2015年泰安市考试录用公务员报名人数统计(5月8日11时)

2015-05-09 山东公务员考试网

报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
市农业局 普通管理职位 09010101 1 349 220 105
市文化广电新闻出版局 普通管理职位 09020102 1 306 236 108
市文化广电新闻出版局 普通管理职位(选调生) 09020103 1 22 19 10
市统计局 统计管理职位 09030104 1 199 121 51
市食品药品监督管理局 普通管理职位 09040105 1 415 297 124
市食品药品监督管理局 普通管理职位(选调生) 09040106 1 27 20 11
泰山风景名胜区管理委员会 大津口乡普通管理职位 09050107 2 221 188 74
市国土资源局 泰山区分局财源国土资源所普通管理职位 09060108 1 302 271 114
市国土资源局 岱岳区分局化马湾国土资源所普通管理职位 09060109 1 116 104 24
检察院系统 市人民检察院检察业务职位A 09070201 2 158 135 32
检察院系统 市人民检察院监所检察职位 09070202 1 27 17 8
检察院系统 市人民检察院检察业务职位B(选调生) 09070203 1 17 14 7
检察院系统 市人民检察院检察辅助职位 09070204 1 76 46 19
检察院系统 新泰市人民检察院检察业务职位 09070205 1 13 7 3
检察院系统 宁阳县人民检察院检察业务职位 09070206 2 30 23 4
检察院系统 东平县人民检察院检察业务职位 09070207 1 15 6 2
法院系统 泰山区人民法院审判执行职位A 09080301 3 60 55 16
法院系统 泰山区人民法院审判执行职位B 09080302 3 63 58 20
法院系统 岱岳区人民法院审判执行职位 09080303 2 45 42 13
法院系统 新泰市人民法院审判执行职位 09080304 4 47 45 18
法院系统 新泰市人民法院审判辅助职位 09080305 1 46 40 14
法院系统 肥城市人民法院审判执行职位 09080306 4 52 49 11
法院系统 肥城市人民法院审判辅助职位 09080307 1 37 35 17
法院系统 宁阳县人民法院审判执行职位A 09080308 4 26 25 12
法院系统 宁阳县人民法院审判执行职位B 09080309 3 21 18 3
法院系统 宁阳县人民法院审判辅助职位 09080310 1 30 26 6
法院系统 东平县人民法院审判执行职位 09080311 5 47 45 9
法院系统 东平县人民法院审判辅助职位 09080312 1 49 47 15
泰山区 区司法局普通管理职位 09090401 1 200 181 62
泰山区 省庄镇定向考录职位 09090402 1 18 2 1
泰山区 邱家店镇普通管理职位 09090403 1 134 69 29
岱岳区 区政府办公室普通管理职位 09100501 1 176 119 53
岱岳区 区人力资源和社会保障局普通管理职位 09100502 1 154 107 48
岱岳区 区食品药品监督管理局普通管理职位 09100503 1 141 92 45
岱岳区 区住房和城乡建设局普通管理职位 09100504 1 180 126 50
岱岳区 区经济和信息化局普通管理职位 09100505 1 133 100 43
岱岳区 区财政局普通管理职位 09100506 1 152 113 50
岱岳区 区司法局所属基层所普通管理职位 09100507 2 170 109 38
岱岳区 粥店街道办事处普通管理职位 09100508 2 219 167 84
岱岳区 山口镇普通管理职位 09100509 1 53 39 10
岱岳区 大汶口镇普通管理职位 09100510 1 46 23 17
岱岳区 黄前镇普通管理职位 09100511 1 40 30 9
岱岳区 下港镇普通管理职位 09100512 2 66 47 12
岱岳区 祝阳镇普通管理职位 09100513 2 117 59 15
岱岳区 范镇普通管理职位 09100514 2 87 53 23
岱岳区 角峪镇普通管理职位 09100515 4 140 104 39
岱岳区 化马湾乡普通管理职位 09100516 1 35 20 7
岱岳区 徂徕镇普通管理职位 09100517 2 93 60 24
岱岳区 房村镇普通管理职位 09100518 4 169 110 39
岱岳区 良庄镇普通管理职位 09100519 4 133 96 39
岱岳区 马庄镇普通管理职位 09100520 2 76 52 24
岱岳区 满庄镇普通管理职位 09100521 3 196 145 72
岱岳区 夏张镇普通管理职位 09100522 2 97 64 32
岱岳区 道朗镇普通管理职位 09100523 2 106 75 38
岱岳区 山口镇、大汶口镇、范镇、夏张镇定向考录(合并)职位 09100524 4 28 11 4
岱岳区 满庄镇、道朗镇定向考录(合并)职位 09100525 4 28 18 8
新泰市 市委办公室普通管理职位 09110601 2 176 166 68
新泰市 市委市直机关工作委员会普通管理职位 09110602 1 79 68 19
新泰市 市机构编制委员会办公室普通管理职位 09110603 1 44 42 13
新泰市 市政府行政审批制度改革办公室普通管理职位 09110604 1 52 47 20
新泰市 市经济和信息化局普通管理职位 09110605 1 87 79 14
新泰市 市科学技术局普通管理职位 09110606 1 84 81 13
新泰市 市教育局普通管理职位 09110607 1 75 71 21
新泰市 市人力资源和社会保障局普通管理职位 09110608 1 88 82 18
新泰市 市国土资源局普通管理职位 09110609 2 142 115 58
新泰市 市农业局定向考录职位 09110610 1 12 3 3
新泰市 市食品药品监督管理局普通管理职位 09110611 1 56 46 21
新泰市 市环境保护局普通管理职位 09110612 1 76 63 25
新泰市 市市场监督管理局企业注册局普通管理职位 09110613 1 37 32 11
新泰市 市市场监督管理局公平交易局普通管理职位 09110614 1 71 54 13
新泰市 市司法局普通管理职位 09110615 1 56 47 13
新泰市 市司法局社区矫正管理职位 09110616 2 101 81 22
新泰市 市果都司法所社区矫正管理职位 09110617 1 29 29 7
新泰市 市楼德司法所社区矫正管理职位 09110618 1 30 28 3
新泰市 青云街道普通管理职位 09110619 3 164 146 57
新泰市 新汶街道普通管理职位 09110620 3 133 119 54
新泰市 新甫街道普通管理职位 09110621 4 178 170 90
新泰市 翟镇普通管理职位 09110622 1 37 34 18
新泰市 泉沟镇普通管理职位 09110623 1 34 27 9
新泰市 羊流镇普通管理职位 09110624 3 86 80 33
新泰市 果都镇普通管理职位 09110625 3 77 73 31
新泰市 西张庄镇普通管理职位 09110626 3 81 71 27
新泰市 天宝镇普通管理职位 09110627 3 93 84 27
新泰市 楼德镇普通管理职位 09110628 4 86 83 33
新泰市 禹村镇普通管理职位 09110629 3 71 63 19
新泰市 宫里镇普通管理职位 09110630 3 60 57 31
新泰市 谷里镇普通管理职位 09110631 3 90 85 19
新泰市 小协镇普通管理职位 09110632 1 37 29 8
新泰市 岳家庄乡普通管理职位 09110633 2 68 56 13
新泰市 刘杜镇普通管理职位 09110634 2 65 59 17
新泰市 石莱镇普通管理职位 09110635 1 31 26 7
新泰市 放城镇普通管理职位 09110636 3 55 47 23
新泰市 东都镇普通管理职位 09110637 1 32 29 12
新泰市 汶南镇普通管理职位 09110638 2 88 79 17
新泰市 龙廷镇普通管理职位 09110639 2 57 49 16
新泰市 翟镇、泉沟镇、小协镇定向考录(合并)职位 09110640 5 22 9 3
新泰市 东都镇、汶南镇定向考录(合并)职位 09110641 4 18 5 1
肥城市 市委宣传部普通管理职位 09120701 1 83 34 16
肥城市 市机构编制委员会办公室普通管理职位 09120702 1 61 57 18
肥城市 市政府办公室普通管理职位 09120703 1 80 48 25
肥城市 市物价检查所普通管理职位 09120704 1 42 35 20
肥城市 市经济和信息化局普通管理职位 09120705 1 64 42 19
肥城市 市教育局普通管理职位 09120706 1 80 70 24
肥城市 市国土资源局所属基层所普通管理职位 09120707 1 47 27 11
肥城市 市统计局普通管理职位 09120708 1 91 58 21
肥城市 市环境保护局普通管理职位 09120709 2 126 82 44
肥城市 市食品药品监督管理局新城所普通管理职位 09120710 1 50 33 15
肥城市 市食品药品监督管理局老城所普通管理职位 09120711 1 91 28 5
肥城市 市食品药品监督管理局潮泉所普通管理职位 09120712 1 63 46 7
肥城市 市食品药品监督管理局王瓜店所普通管理职位 09120713 1 32 20 13
肥城市 市食品药品监督管理局湖屯所普通管理职位 09120714 1 36 20 7
肥城市 市食品药品监督管理局石横所普通管理职位 09120715 1 35 33 9
肥城市 市食品药品监督管理局桃园所普通管理职位 09120716 1 46 8 6
肥城市 市食品药品监督管理局王庄所普通管理职位 09120717 1 26 11 3
肥城市 市食品药品监督管理局仪阳所普通管理职位 09120718 1 33 24 8
肥城市 市食品药品监督管理局安临站所普通管理职位 09120719 1 33 27 4
肥城市 市食品药品监督管理局孙伯所普通管理职位 09120720 1 32 15 5
肥城市 市食品药品监督管理局安驾庄所普通管理职位 09120721 2 65 58 22
肥城市 市食品药品监督管理局边院所普通管理职位 09120722 3 80 62 29
肥城市 市食品药品监督管理局汶阳所普通管理职位 09120723 2 54 19 7
肥城市 新城街道普通管理职位 09120724 3 131 81 43
肥城市 老城街道普通管理职位 09120725 2 59 49 20
肥城市 王瓜店街道普通管理职位 09120726 1 37 22 13
肥城市 潮泉镇普通管理职位 09120727 1 31 18 10
肥城市 湖屯镇普通管理职位 09120728 2 38 30 21
肥城市 石横镇普通管理职位 09120729 1 39 23 7
肥城市 桃园镇普通管理职位 09120730 2 53 38 12
肥城市 王庄镇普通管理职位 09120731 2 44 32 14
肥城市 安临站镇普通管理职位 09120732 1 19 15 5
肥城市 孙伯镇普通管理职位 09120733 1 24 13 6
肥城市 安驾庄镇普通管理职位 09120734 2 61 26 16
肥城市 边院镇普通管理职位 09120735 1 28 14 8
肥城市 汶阳镇普通管理职位 09120736 1 29 14 5
肥城市 湖屯镇、石横镇、桃园镇定向考录(合并)职位 09120737 3 13 5 1
肥城市 安驾庄镇、边院镇、汶阳镇定向考录(合并)职位 09120738 3 10 3 2
肥城市 市委党史征集研究办公室普通管理职位 09120739 1 80 26 7
肥城市 市劳动监察大队定向考录职位 09120740 1 8 0 0
肥城市 市环境监察大队普通管理职位 09120741 1 37 16 6
肥城市 市煤炭工业管理局煤矿安全监察执法职位 09120742 1 45 30 13
肥城市 市民营经济发展局普通管理职位 09120743 1 51 17 7
肥城市 市文化广电新闻出版局普通管理职位 09120744 1 51 28 10
宁阳县 县食品药品监督管理局文庙食品药品监督管理所普通管理职位 09130801 1 87 65 27
宁阳县 县食品药品监督管理局八仙桥食品药品监督管理所普通管理职位 09130802 1 73 46 24
宁阳县 县食品药品监督管理局泗店食品药品监督管理所普通管理职位 09130803 1 49 25 9
宁阳县 县食品药品监督管理局东疏食品药品监督管理所普通管理职位 09130804 1 29 22 7
宁阳县 县食品药品监督管理局鹤山食品药品监督管理所普通管理职位 09130805 1 42 25 9
宁阳县 县食品药品监督管理局伏山食品药品监督管理所普通管理职位 09130806 1 33 23 7
宁阳县 县食品药品监督管理局堽城食品药品监督管理所普通管理职位 09130807 1 76 39 8
宁阳县 县食品药品监督管理局蒋集食品药品监督管理所普通管理职位 09130808 1 32 18 7
宁阳县 县食品药品监督管理局磁窑食品药品监督管理所普通管理职位 09130809 1 30 18 8
宁阳县 县食品药品监督管理局华丰食品药品监督管理所普通管理职位 09130810 1 50 32 8
宁阳县 县食品药品监督管理局东庄食品药品监督管理所普通管理职位 09130811 1 21 15 4
宁阳县 县食品药品监督管理局葛石食品药品监督管理所普通管理职位 09130812 1 36 23 8
宁阳县 县食品药品监督管理局乡饮食品药品监督管理所普通管理职位 09130813 1 38 17 5
宁阳县 东疏镇普通管理职位 09130814 1 35 21 8
宁阳县 鹤山乡普通管理职位 09130815 1 30 21 6
宁阳县 伏山镇普通管理职位 09130816 1 34 21 7
宁阳县 堽城镇普通管理职位 09130817 3 130 118 37
宁阳县 蒋集镇普通管理职位 09130818 3 102 77 29
宁阳县 磁窑镇普通管理职位 09130819 3 108 79 35
宁阳县 华丰镇普通管理职位 09130820 3 90 60 24
宁阳县 东庄镇普通管理职位 09130821 2 52 33 17
宁阳县 葛石镇普通管理职位 09130822 2 71 48 20
宁阳县 乡饮乡普通管理职位 09130823 1 38 22 8
宁阳县 伏山镇、堽城镇、磁窑镇、华丰镇、葛石镇定向考录(合并)职位 09130824 5 25 15 7
东平县 县住房和城乡建设局普通管理职位 09140901 1 84 74 29
东平县 县环境保护局普通管理职位 09140902 1 56 52 26
东平县 县安全生产监督管理局普通管理职位 09140903 1 51 48 14
东平县 县国土资源局基层国土所普通管理(合并)职位 09140904 2 59 50 16
东平县 县司法局基层司法所普通管理(合并)职位 09140905 2 64 58 16
东平县 县食品药品监督管理局基层食药监所普通管理(合并)职位A 09140906 5 170 153 57
东平县 县食品药品监督管理局基层食药监所普通管理(合并)职位B 09140907 5 165 152 47
东平县 东平街道普通管理职位 09140908 1 52 36 12
东平县 州城街道普通管理职位 09140909 1 36 19 6
东平县 州城街道定向考录职位 09140910 1 3 0 0
东平县 彭集街道普通管理职位 09140911 1 31 25 11
东平县 接山镇普通管理职位 09140912 1 32 23 11
东平县 新湖镇普通管理职位 09140913 1 31 28 9
东平县 老湖镇普通管理职位 09140914 1 34 30 8
东平县 银山镇普通管理职位 09140915 2 43 37 13
东平县 沙河站镇普通管理职位 09140916 1 33 31 8
东平县 梯门镇普通管理职位 09140917 1 37 32 4
东平县 旧县乡普通管理职位 09140918 1 73 58 2
东平县 斑鸠店镇普通管理职位 09140919 1 17 17 7
东平县 戴庙镇普通管理职位 09140920 1 36 32 7
东平县 商老庄乡普通管理职位 09140921 1 21 20 7
东平县 接山镇、大羊镇、沙河站镇、老湖镇定向考录(合并)职位 09140922 4 19 7 3
东平县 县民间组织管理局普通管理职位 09140923 1 39 24 9
东平县 县林业局普通管理职位 09140924 1 43 27 12
东平县 县畜牧兽医局普通管理职位 09140925 1 29 21 5
东平县 县水产局普通管理职位 09140926 1 48 39 10
东平县 县民营经济发展局普通管理职位 09140927 1 46 31 7
市归国华侨联合会 普通管理职位 09150110 1 130 119 43
市档案(馆)局 普通管理职位 09160111 2 226 191 76
市行业管理办公室 普通管理职位 09170112 2 215 185 66
市供销合作社联合社 普通管理职位 09180113 2 200 88 36
市农业机械管理局 普通管理职位 09190114 2 184 167 56
市畜牧兽医局 普通管理职位 09200115 1 97 86 37
市环境监察支队 普通管理职位 09210116 1 122 114 34
市环境监察支队 环保监察职位 09210117 1 81 65 30
市安全生产监察支队 普通管理职位 09220118 1 108 101 30
市安全生产监察支队 安全生产监督职位 09220119 2 132 111 50
泰安市公安局 市公安局直属单位公安管理职位 09231001 4 30 10 7
泰安市公安局 市公安局直属单位普通管理职位 09231002 1 92 37 19
泰安市公安局 市公安局直属单位公安检验职位 09231003 1 13 6 2
泰安市公安局 市公安局直属单位经侦管理职位 09231004 1 44 24 7
泰安市公安局 市公安局泰山区分局所属单位公安管理职位 09231005 2 35 4 1
泰安市公安局 市公安局岱岳区分局所属单位公安管理职位 09231006 2 28 10 5
泰安市公安局 肥城市公安局所属单位公安管理职位 09231007 2 26 4 1
泰安市公安局 肥城市公安局所属单位特警职位 09231008 1 69 35 21
泰安市公安局 东平县公安局所属单位公安管理职位 09231009 4 38 12 6
泰安市公安局 东平县公安局所属单位法医职位 09231010 1 17 7 3
市林业局 市森林公安局徂徕山林区派出所森林公安职位 09241101 2 31 13 9
合计 361 15780 11767 4480

分享到

切换频道